1.總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照國家相關法規以及標準等要求,結合我公司2024年生產實際情況,制定清潔生產審核信息公示內容,請社會各界進行監督、指導。
2.依據
《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會,國家環境保護部令第38號)
《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資〔2018〕161號)
《河南省生態環境廳辦公室關于公布2025年度河南省實施清潔生產審核企業名單的通知》(豫環辦〔2025〕2號)
3.公示內容
企業名稱、法人代表、企業所在地址、排放污染物名稱、排放方式、排放濃度和總量,危險廢物的產生和處置情況,依法落實環境風險防控措施情況等。
4.公開信息
4.1基礎信息
企業名稱:鄭州煤機綜機設備有限公司
法人代表:張景河
企業所在地址:滎陽市中原西路與滎澤大道交叉口西南側
4.2污染物排放情況
表1 污染物排放情況表
類型 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 排放總量(t/a) | 是否超標/是否超總量 |
廢氣 | 顆粒物 | 經覆膜式濾筒處理裝置處理達標后經15m高排氣筒排放 | 最大值:1.5mg/m3 (限值:35mg/m3) | 3.524 | 否 |
二氧化硫 | 經過濾棉過濾后到活性炭吸附—脫附+蓄熱式催化燃燒處理達標后經15m高排氣筒排放 | 最大值:1.5mg/m3 (限值:35mg/m3) | 0.01395 | 否 | |
氮氧化物 | 經過濾棉過濾后到活性炭吸附—脫附+蓄熱式催化燃燒處理達標后經15m高排氣筒排放 | 最大值:16mg/m3 (限值:50mg/m3) | 0.179 | 否 | |
非甲烷總烴 | 經過濾棉過濾后到活性炭吸附—脫附+蓄熱式催化燃燒處理達標后經15m高排氣筒排放 | 最大值4.29mg/m3 (限值:40mg/m3) | 0.603 | 否 | |
廢水 | BOD5 | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值:25.3mg/L (限值:300mg/L) | 0.52 | 否 |
氨氮 | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值:20.1mg/L (限值:35mg/L) | 0.32 | 否 | |
石油類 | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值:2.45mg/L (限值:20mg/L) | 0.025 | 否 | |
動植物油類 | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值:1.53mg/L (限值:100mg/L) | 0.0112 | 否 | |
懸浮物 | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值:45mg/L (限值:400mg/L) | 0.97 | 否 | |
陰離子表面活性劑 | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值0.174mg/L (限值:20mg/L) | 0.002 | 否 | |
磷酸鹽 | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值:0.04mg/L (限值:/mg/L) | 0.00065 | 否 | |
COD | 進入廠區污水站處理后排放 | 最大值:111mg/L (限值:500mg/L) | 2.74 | 否 | |
...... |
4.3危險廢物的產生和處置情況
表2 危險廢物的產生和處置情況表
序號 | 危廢名稱 | 產生來源 | 產生量(t/a) | 處置情況 |
1 | 廢乳化液 | 支架裝配生產線 | 61.642 | 委外處置 |
2 | 廢切削液 | 機床加工生產線 | 14.16 | 委外處置 |
3 | 廢機油 | 機床加工生產線 | 0.82 | 委外處置 |
4 | 廢油泥 | 機床加工生產線 | 1.58 | 委外處置 |
5 | 廢沾染物 | 噴涂生產線 | 3.954 | 委外處置 |
4.5環境風險防范措施落實情況
公司設立了突發環境事件應急指揮機構和事故應急處置小組,制定了突發環境事件應急預案,并于 2022年2月28日進行備案,備案編號:410182-2022-023-L;配備有消防沙、防毒面具、防汛鐵鍬等應急器材,定期進行環境應急預案演練。公司設立有危廢暫存間,危廢暫存間設有收集池、廢氣收集裝置,與有資質的危廢處置單位(河南中環信環保科技股份有限公司)簽訂有處理協議。